Porovnanie produktov
| Porovnanie produktov Sony VCT-R640, Hama STAR 62, Hama STAR 61, Hama STAR 63, Velbon Sherpa 600 R, Velbon Sherpa 750R, Manfrotto 190XPROB, SONY VCT-50AV, Manfrotto 055XPROB, Velbon C-600, VELBON DF-60, Velbon DF-50, Velbon DV-7000, Joby Gorillapod SLR Zoom, Velbon Sherpa 800R, Sony VCT-R100, Velbon Ultra MAXi M, Velbon Sherpa 803R, Velbon C-400 a Velbon CX-MINI | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základné údaje | ||||||||||||||||||||
| odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Název | Sony VCT-R640 | Hama STAR 62 | Hama STAR 61 | Hama STAR 63 | Velbon Sherpa 600 R | Velbon Sherpa 750R | Manfrotto 190XPROB | SONY VCT-50AV | Manfrotto 055XPROB | Velbon C-600 | VELBON DF-60 | Velbon DF-50 | Velbon DV-7000 | Joby Gorillapod SLR Zoom | Velbon Sherpa 800R | Sony VCT-R100 | Velbon Ultra MAXi M | Velbon Sherpa 803R | Velbon C-400 | Velbon CX-MINI |
| Cena | 48,69 - 69,92 €
porovnať ceny z obchodov1 467 - 2 106 Sk | 15,52 - 34,86 €
porovnať ceny z obchodov468 - 1 050 Sk | 12,92 - 29,05 €
porovnať ceny z obchodov389 - 875 Sk | 16,86 - 40,69 €
porovnať ceny z obchodov508 - 1 226 Sk | 71,00 - 142,10 €
porovnať ceny z obchodov2 139 - 4 281 Sk | 91,96 - 150,49 €
porovnať ceny z obchodov2 770 - 4 534 Sk | 97,99 - 219,19 €
porovnať ceny z obchodov2 952 - 6 603 Sk | 66,49 - 91,63 €
porovnať ceny z obchodov2 003 - 2 760 Sk | 120,80 - 652,40 €
porovnať ceny z obchodov3 639 - 19 654 Sk | 62,60 - 96,00 €
porovnať ceny z obchodov1 886 - 2 892 Sk | 33,00 - 60,54 €
porovnať ceny z obchodov994 - 1 824 Sk | 27,00 - 62,48 €
porovnať ceny z obchodov813 - 1 882 Sk | 83,00 - 158,00 €
porovnať ceny z obchodov2 500 - 4 760 Sk | 5,50 - 65,23 €
porovnať ceny z obchodov166 - 1 965 Sk | 70,98 - 167,24 €
porovnať ceny z obchodov2 138 - 5 038 Sk | 27,26 - 39,31 €
porovnať ceny z obchodov821 - 1 184 Sk | 90,48 - 133,71 €
porovnať ceny z obchodov2 726 - 4 028 Sk | 130,50 - 209,11 €
porovnať ceny z obchodov3 931 - 6 300 Sk | 42,94 - 62,48 €
porovnať ceny z obchodov1 294 - 1 882 Sk | 22,79 - 34,45 €
porovnať ceny z obchodov687 - 1 038 Sk |
| Hodnotenia | ||||||||||||||||||||
| Hlavné charakteristiky | ||||||||||||||||||||
Výrobca | Sony | Hama | Hama | Hama | Velbon | Velbon | Manfrotto | Sony | Manfrotto | Velbon | Velbon | Velbon | Velbon | Joby | Velbon | Sony | Velbon | Velbon | Velbon | Velbon |
Typ statívu | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody | tripody |
Minimálna výška | - | - | 60 cm | - | 29 cm | 31.5 cm | 8.5 cm | - | 10 cm | 60.5 cm | 57 cm | 56 cm | 56.8 cm | - | 60 cm | - | 15.5 cm | 58 cm | 52 cm | 30 cm |
Hmotnosť | 1.2 kg | 1.5 kg | 1.22 kg | 1.74 kg | 2 kg | 2.2 kg | 1.8 kg | - | 0.79 kg | 2 kg | 1.83 kg | 1.49 kg | 3.37 kg | 0.241 kg | 1.95 kg | 0.66 kg | 0.92 kg | 1.96 kg | 1.3 kg | 0.79 kg |
Typ hlavy | - | - | - | - | - | PH-157Q | - | - | Guľová | - | PH-159Q | - | - | - | PH-157Q | - | PHD-41Q | QHD-62Q | - | PH-446Q |
Počet výsuvných dielov nohy | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 3 |
Maximálna výška | - | 160 cm | 153 cm | - | 170 cm | 155 cm | 1456 cm | - | 178.5 cm | 159.5 cm | 162 cm | 152 cm | 162 cm | - | 169.5 cm | - | 137.5 cm | 169 cm | 146 cm | 64 cm |
Typ vynímateľnej dostičky | - | - | - | - | - | 157N | 200 PL-14 | - | 410 PL-14 | - | QB-5W | - | - | - | QB-157 | - | QB-145 | QB-635 | - | QB-4LC |
Maximálne zaťaženie | 3 kg | - | - | - | 4 kg | 2.2 kg | 5 kg | - | 7 kg | - | - | - | - | 3 kg | - | - | - | - | - | - |
Dĺžka zloženého statívu | - | - | - | - | 63 cm | 55 cm | 57 cm | - | 65.5 cm | 66.5 cm | - | - | 70 cm | - | 62.5 cm | - | 39 cm | 60 cm | 57 cm | 30 cm |



















